




Aspa Condensador,Para Minisplit Lg, Diametro Exterior 47.4Cm, Centro 16 Cm, Flecha 1/2, 3 Hojas Rotacion CCW izq - 1A00195B
Modelos Compatibles
No | Modelo | Descripcion | Modelo de produccion | Lugar n º |
1 | A182CD.UV2 | SINGLE SPLIT FRAME ARTCOOL 18K WOOD PANEL | LSUC182VDL2.AWDBLAT | 559010 |
2 | A182CX.SG0 | Artcool Gallery 18K BTU C/O 220V | LS-C182G3L0.ANCBLAT | 559010 |
3 | A182CX.UG0 | 0SINGLE SPLIT WALL_OUTDOOR | LSUC182GUL0.ANCBLAT | 559010 |
4 | A242CX.SG0 | Artcool Gallery 24K BTU C/O 220V | LS-C242G3L0.ANCBLAT | 559010 |
5 | A242CX.UG0 | SINGLE SPLIT WALL_OUTDOOR | LSUC242GUL0.ANCBLAT | 559010 |
6 | C242HR.S33 | SINGLE SPLIT MIRROR 24K H/P 220V | LS-H2423RM3.AMRBLAT | 559010 |
7 | C242HR.SET | SINGLE SPLIT FRAME | LS-H2423RM1.AMRBLAT | 559010 |
8 | C242HR.U31 | Single Split Wall_O/D | LSUH2423RM1.AMRBLAT | 559010 |
9 | C242HR.U33 | 0SINGLE SPLIT FRAME | LSUH2423UM3.AMRBLAT | 559010 |
10 | F242CX.U0 | Multisplit Free Joint Outdoor 24K BTU C/O 220V | L2UC242FAA.AMBBLAT | 559010 |
11 | F242CX.U1 | Multi M | L2UC242FAB.AMBBLAT | 559010 |
12 | F242HX.U0 | Multisplit Free Joint Outdoor 24K BTU H/P 220V | L2UH242FAA.AMBBLAT | 559010 |
13 | F362CX.U0 | Flexible Multi_O/D_Multi M | L2UC362FAA.AMBBLAT | 559010 |
14 | F362CX.U1 | Residential Multi_Outdoor | L2UC362FAB.AMBBLAT | 559010 |
15 | F362HX.U0 | Multisplit Free Joint Outdoor 36K BTU H/P 220V | L2UH362FAA.AMBBLAT | 559010 |
16 | F363CX.U0 | Multisplit Free Joint Outdoor 36K BTU C/O 220V | L3UC362FAA.AMBBLAT | 559010 |
17 | F363CX.U1 | Residential Multi_Outdoor | L3UC362FAB.AMBBLAT | 559010 |
18 | F363HX.U0 | Multisplit Free Joint Outdoor 36K BTU H/P 220V | L3UH362FAA.AMBBLAT | 559010 |
19 | F483CX.U0 | Multisplit Free Joint Outdoor 48K BTU C/O 220V | L3UC482FAA.AMBBLAT | 559010 |
20 | F483HX.U0 | Multisplit Free Joint Outdoor 48K BTU H/P 220V | L3UH482FAA.AMBBLAT | 559010 |
21 | L2-C362LL0.(U) | Fixed Multi_Set | L2UC362LL0.AMBBEMS | 559010 |
22 | L2-H242GL0.AMBBLAT | MULTI SPLIT 24K H/P | L2-H242GL0.AMBBLAT | 559010 |
23 | L3-C482LL0.(U) | Fixed Multi_Set | L3UC482LL0.AMBBEMS | 559010 |
24 | L3-C482LL0.AMBBLAT | Split Wall Mounted | L3-C482LL0.AMBBLAT | 559010 |
25 | LB-C182HSA0.ANWBLAT | CEILING CONCEALED DUCT AC | LB-C182HSA0.ANWBLAT | 559010 |
26 | LB-C242HSA0.ANWBLAT | Ducto Multiple de Techo, 24,000BTU, Alta pression | LB-C242HSA0.ANWBLAT | 559010 |
27 | LB-C302GSA0.ANWBLAT | Ducto Multiple de Techo, 32,000BTU, Alta pression | LB-C302GSA0.ANWBLAT | 559010 |
28 | LB-H182HSA0.ANWALAT | CEILING CONCEALED DUCT 18K BTU H/P 220V | LB-H182HSA0.ANWALAT | 559010 |
29 | LB-H242HSA0.ANWALAT | CEILING CONCEALED DUCT 24K BTU H/P 220V | LB-H242HSA0.ANWALAT | 559010 |
30 | LB-H362GSA0.ANWALAT | CEILING CONCEALED DUCT 36K BTU H/P 220V | LB-H362GSA0.ANWALAT | 559010 |
31 | LB-H482RSA1.ANWALAT | CEILING CONCEALED DUCT 48K BTU H/P 220V | LB-H482RSA1.ANWALAT | 559010 |
32 | LB-H602RSA1.ANWALAT | CEILING CONCEALED DUCT 60K BTU H/P 220V | LB-H602RSA1.ANWALAT | 559010 |
33 | LBUC182HSA0.ANWBLAT | CEILING CONCEALED DUCT AC | LBUC182HSA0.ANWBLAT | 559010 |
34 | LBUC182HSA2.ANWBLAT | Duct_O/D | LBUC182HSA2.ANWBLAT | 559010 |
35 | LBUC242HSA0.ANWBLAT | CEILING CONCEALED DUCT AC | LBUC242HSA0.ANWBLAT | 559010 |
36 | LBUC242HSA2.ANWBLAT | Duct_O/D | LBUC242HSA2.ANWBLAT | 559010 |
37 | LBUC302GSA0.ANWBLAT | CEILING CONCEALED DUCT AC | LBUC302GSA0.ANWBLAT | 559010 |
38 | LBUC302GSA2.ANWBLAT | Duct_O/D | LBUC302GSA2.ANWBLAT | 559010 |
39 | LBUC362GSA0.ANWBLAT | CEILING CONCEALED DUCT AC | LBUC362GSA0.ANWBLAT | 559010 |
40 | LBUC362GSA2.ANWBLAT | Duct_O/D | LBUC362GSA2.ANWBLAT | 559010 |
41 | LBUC482RSA1.ANWBLAT | CEILING DUCT_CAC | LBUC482RSA1.ANWBLAT | 559010 |
42 | LBUC482RSA2.ANWBLAT | Duct_O/D | LBUC482RSA2.ANWBLAT | 559010 |
43 | LBUC602RSA1.ANWALAT | CEILING DUCT_CAC | LBUC602RSA1.ANWALAT | 559010 |
44 | LBUC602RSA1.ANWBLAT | CEILING DUCT_CAC | LBUC602RSA1.ANWBLAT | 559010 |
45 | LBUC602RSA2.ANWBLAT | Duct_O/D | LBUC602RSA2.ANWBLAT | 559010 |
46 | LBUH182HSA0.ANWALAT | CEILING CONCEALED DUCT AC | LBUH182HSA0.ANWALAT | 559010 |
47 | LBUH182HSA0.ANWBLAT | CEILING CONCEALED DUCT AC | LBUH182HSA0.ANWBLAT | 559010 |
48 | LBUH182HSA2.ANWBLAT | Duct_O/D | LBUH182HSA2.ANWBLAT | 559010 |
49 | LBUH242HSA0.ANWALAT | CEILING CONCEALED DUCT AC | LBUH242HSA0.ANWALAT | 559010 |
50 | LBUH242HSA0.ANWBLAT | CEILING CONCEALED DUCT AC | LBUH242HSA0.ANWBLAT | 559010 |
51 | LBUH242HSA2.ANWBLAT | Duct_O/D | LBUH242HSA2.ANWBLAT | 559010 |
52 | LBUH362GSA0.ANWALAT | CEILING CONCEALED DUCT AC | LBUH362GSA0.ANWALAT | 559010 |
53 | LBUH362GSA0.ANWBLAT | CEILING CONCEALED DUCT AC | LBUH362GSA0.ANWBLAT | 559010 |
54 | LBUH362GSA2.ANWBLAT | Duct_O/D | LBUH362GSA2.ANWBLAT | 559010 |
55 | LBUH482RSA1.ANWALAT | CEILING DUCT_CAC | LBUH482RSA1.ANWALAT | 559010 |
56 | LBUH482RSA1.ANWBLAT | CEILING DUCT_CAC | LBUH482RSA1.ANWBLAT | 559010 |
57 | LBUH482RSA2.ANWBLAT | Duct_O/D | LBUH482RSA2.ANWBLAT | 559010 |
58 | LBUH602RSA1.ANWALAT | CEILING DUCT_CAC | LBUH602RSA1.ANWALAT | 559010 |
59 | LBUH602RSA1.ANWBLAT | CEILING DUCT_CAC | LBUH602RSA1.ANWBLAT | 559010 |
60 | LBUH602RSA2.ANWBLAT | Duct_O/D | LBUH602RSA2.ANWBLAT | 559010 |
61 | LK-C090BC02.AWGBLAT | SINGLE PACKAGED | LK-C090BC02.AWGBLAT | 559010 |
62 | LM-2420C2L.****** | Multi Split | LM-2420C2L.SIGMXC | __________ |
63 | LM-2420H2G.(U) | Fixed Multi_O/D_Multi_Const | LMU2420H2G.AMBGEMS | 559010 |
64 | LM-2420H2G.AMBGEMS | Multi Split Wall Mounted AC 24KBTUS HEAT PUMP | LM-2420H2G.AMBGEMS | 559010 |
65 | LM-2421C2L.(U) | Fixed Multi_O/D_Multi_Const | LMU2421C2L.AMBGMXC | 559010 |
66 | LM-2422A2L.AMBGMXC | Multi Split Wall Mounted AC , 12btu +12 btu , syste plazma , gold-fin, reote control. | LM-2422A2L.AMBGMXC | 559010 |
67 | LM-2423C2G.(U) | Fixed Multi_Set | LMU2423C2G.AMBGEMS | 559010 |
68 | LM-2423C2G.AMBGEMS | Multi Split Wall Mounted AC 24KBTUS | LM-2423C2G.AMBGEMS | 559010 |
69 | LM-2424A2G.(U) | Fixed Multi_Set | LMU2424A2G.AMBGEMS | 559010 |
70 | LM-2424A2G.AMBGEMS | Multi Split Wall Mounted AC 24KBTUS GOLDFIN PLASMA | LM-2424A2G.AMBGEMS | 559010 |
71 | LM-3620C2L.(U) | Fixed Multi_O/D_Multi_Const | LMU3620C2L.AMBGEMS | 559010 |
72 | LM-3620C2L.AMBGMXC | Multi Split Wall Mounted AC , 12 btu + 12 btu + 12 btu , standar. | LM-3620C2L.AMBGMXC | 559010 |
73 | LM-3620C2L.SET | Multi Split Wall Mounted AC | LM-3620C2L.AMBGEMS | 559010 |
74 | LM-3622A2L.(U) | Fixed Multi_O/D_Multi_Const | LMU3622A2L.AMBGEMS | 559010 |
75 | LM-3622A2L.AMBGMXC | Multi Split Wall Mounted AC , 12 btu + 12 btu +12 btu , system plazma, gold-fin. | LM-3622A2L.AMBGMXC | 559010 |
76 | LM-3622A2L.SET | Multi Split Wall Mounted AC | LM-3622A2L.AMBGEMS | 559010 |
77 | LM-3625C3L.(U) | Fixed Multi_O/D_Multi_Const | LMU3625C3L.AMBGEMS | 559010 |
78 | LM-3625C3L.AMBGMXC | Multi Split Wall Mounted AC , 18 btu + 18 btu , standar. | LM-3625C3L.AMBGMXC | 559010 |
79 | LM-3625C3L.SET | Multi Split Wall Mounted AC | LM-3625C3L.AMBGEMS | 559010 |
80 | LM-3626A3L.(U) | Fixed Multi_O/D_Multi_Const | LMU3626A3L.AMBGEMS | 559010 |
81 | LM-3626A3L.AMBGMXC | Multi Split Wall Mounted AC, 18 btu+18 btu , system plazma , gold- fin . | LM-3626A3L.AMBGMXC | 559010 |
82 | LM-3626A3L.SET | Multi Split Wall Mounted AC | LM-3626A3L.AMBGEMS | 559010 |
83 | LM-4820C3L.(U) | Fixed Multi_O/D_Multi_Const | LMU4820C3L.AMBGEMS | 559010 |
84 | LM-4820C3L.SET | Multi Split Wall Mounted AC | LM-4820C3L.AMBGEMS | 559010 |
85 | LM-4822A3L.(U) | Fixed Multi_O/D_Multi_Const | LMU4822A3L.AMBGEMS | 559010 |
86 | LM-4822A3L.AMBGMXC | Multi Split Wall Mounted AC , 12btu+12 btu+24 btu,system plazma ,gold-fin. | LM-4822A3L.AMBGMXC | 559010 |
87 | LM-4822A3L.SET | Multi Split Wall Mounted AC | LM-4822A3L.AMBGEMS | 559010 |
88 | LN-0320CC.AWGGMXC | U-SYSTEM, 35,000BTU, Washable Filter, Auto Restart, Self-diagnosis Function | LN-0320ACF.AWGGMXC | 559010 |
89 | LN-C0482SA0.AWGBEMS | UNITARY DUCTED SPLIT AC | LN-C0482SA0.AWGBEMS | 559010 |
90 | LN-C0602SA0.AWGBEMS | UNITARY DUCTED SPLIT AC | LN-C0602SA0.AWGBEMS | 559010 |
91 | LN-C060BSA0.AWGBEMS | UNITARY DUCTED SPLIT AC | LN-C060BSA0.AWGBEMS | 559010 |
92 | LP-E5020CL.****** | AIRE ACONDICIONADO 44K BTU/Piso | LP-E5020CL.NWGMXC | 559010 |
93 | LP-E5022AA.ANWGMXC | Floor Standing AC (Slim), 50000btu, Plasma, gold fin | LP-E5022AA.ANWGMXC | 559010 |
94 | LP-E5022CA.****** | Aire Acond,Torre ,44 K BTU, EER 11.28 | LP-E5022CA.NWGMXC | 559010 |
95 | LP-K3020CA.****** | Aire Acond. Torre 27.8K BTU, EER 8.9 | LP-K3020CA.NWGMXC | 559010 |
96 | LP-K3023AA.AKA**** | SAC, Torre, 28k Btu, 220V, remocon. Plasma/Gold | LP-K3023AA.ANWGMXC | 559010 |
97 | LS-C182VBC0.(U) | Single Split Wall_O/D | LSUC182VBC0.ABLBEMS | 559010 |
98 | LS-C182VBC0.SET | SINGLE SPLIT FRAME TYPE AC | LS-C182VBC0.ABLBEMS | 559010 |
99 | LS-C182VDC0.(U) | Single Split Wall_O/D | LSUC182VDC0.AWDBEMS | 559010 |
100 | LS-C182VDC0.SET | SINGLE SPLIT FRAME TYPE AC | LS-C182VDC0.AWDBEMS | 559010 |
101 | LS-D1832HL.****** | Aire Acon(18K,Split,B.DE CALOR | LS-D1832HL.DW6MX2 | __________ |
102 | LS-H242TGM0.(U) | Single Split Wall_O/D | LSUH242TGM0.AMBBLAT | 559010 |
103 | LS-K1820CL.****** | AIRE Mini-Split 18KBTU Sist. Caos C/R | LS-K1820CL.MBGMXC | 559010 |
104 | LS-K1825CL.AMBGMXC | Single Split Wall Mounted AC , cooling ,standar | LS-K1825CL.AMBGMXC | 559010 |
105 | LS-K2420CL.****** | Mini-Split 24KBTU Sist. Caos | LS-K2420CL.MBGMXC | __________ |
106 | LS-K2422CL.****** | Aire Acon.Split 24K BTU, EER10.3 | LS-K2422CL.MBGMXC | 559010 |
107 | LS-K2425CL.AMBGMXC | Single Split Wall Mounted AC , 24 btu , only cooling , with out plazma , wiht out gold- fin | LS-K2425CL.AMBGMXC | 559010 |
108 | LS-T182ACM.(U) | Single Split Wall Mounted AC 18KBTUS C/O (OUTDOOR UNIT) | LSUT182ACM.AMBGEMS | 559010 |
109 | LS-T182ACM.AMBGEMS | Single Split Wall Mounted AC 18KBTUS C/O | LS-T182ACM.AMBGEMS | 559010 |
110 | LS-T182CAG.(U) | Single Split Wall Mounted AC 18KBTUS GOLDFIN DUAL PLASMA (OUTDOOR UNIT) | LSUT182CAG.AMBGEMS | 559010 |
111 | LS-T182CAG.AMBGEMS | Single Split Wall Mounted AC 18KBTUS,GOLDFIN,DUAL PLASMA | LS-T182CAG.AMBGEMS | 559010 |
112 | LS-T182CAG.AMBGMXC | Single Split Wall Mounted AC ,only cooling , Dual plazma , 4 ways, Gold-Fn, Jet Cool | LS-T182CAG.AMBGMXC | 559010 |
113 | LS-T182CBG.(U) | Single Split Wall Mounted AC 18KBTUS GOLDFIN, DUAL PLASMA, H/P(OUTDOOR UNIT) | LSUT182CBG.AMBGEMS | 559010 |
114 | LS-T182CBG.AMBGMXC | Single Split Wall Mounted AC , 18 btu. ,heat pump , Dual Plazma , 4 ways , Gold fin | LS-T182CBG.AMBGMXC | 559010 |
115 | LS-T182CBG.SET | Single Split Wall Mounted AC | LS-T182CBG.AMBGEMS | 559010 |
116 | LS-T182IAG.AMBGMXC | Single Split Wall Mounted AC | LS-T182IAG.AMBGMXC | 559010 |
117 | LS-T186CBG.****** | Single Split Wall Mounted AC | LS-T186CBG.AMBZLMC | 559010 |
118 | LS-T242ACM.(U) | Single Split Wall Mounted AC 24KBTUS C/O (OUTDOOR UNIT) | LSUT242ACM.AMBGEMS | 559010 |
119 | LS-T242ACM.AMBGEMS | Single Split Wall Mounted AC 24KBTUS C/O | LS-T242ACM.AMBGEMS | 559010 |
120 | LS-T242CAG.(U) | Single Split Wall Mounted AC 24KBTUS GOLD FIN, DUAL PLASMA (OUT DOOR UNIT) | LSUT242CAG.AMBGEMS | 559010 |
121 | LS-T242CAG.AMBGMXC | Single Split Wall Mounted AC , 24 btu , only cooling , Dual Plazma , 4 way s , gold fin , jet cool | LS-T242CAG.AMBGMXC | 559010 |
122 | LS-T242CAG.SET | Single Split Wall Mounted AC | LS-T242CAG.AMBGEMS | 559010 |
123 | LS-T242CBG.(U) | Single Split Wall Mounted AC 24KBTUS GFIN, DUAL PLASMA, H/P (OUTDOOR UNIT) | LSUT242CBG.AMBGEMS | 559010 |
124 | LS-T242CBG.AMBGMXC | Single Split Wall Mounted AC , 24 btu , heat pump , Dual Plazma, 4 ways , gold-fin | LS-T242CBG.AMBGMXC | 559010 |
125 | LS-T242CBG.SET | Single Split Wall Mounted AC | LS-T242CBG.AMBGEMS | 559010 |
126 | LSK1822HL.****** | Aire Acond. Split ,18 K BTU ,EER 10.5 | LS-K1822HL.AMBGMXC | 559010 |
127 | LT-C302FLE0.ANWBLAT | CEILING CASSETTE_CAC | LT-C302FLE0.ANWBLAT | 559010 |
128 | LTUC282PLE0.ANWBLAT | Cassette_O/D | LTUC282PLE0.ANWBLAT | 559010 |
129 | LTUC332NLE0.ANWBLAT | Cassette_O/D | LTUC332NLE0.ANWBLAT | 559010 |
130 | LTUC362NLE0.ANWFLAT | Cassette_O/D | LTUC362NLE0.ANWFLAT | 559010 |
131 | LTUC482DLE0.ANWBLAT | CEILING CASSETTE_CAC | LTUC482DLE0.ANWBLAT | 559010 |
132 | LTUC512MLE0.ANWBLAT | Cassette_O/D | LTUC512MLE0.ANWBLAT | 559010 |
133 | LTUC602MLE0.ANWBLAT | Cassette_O/D | LTUC602MLE0.ANWBLAT | 559010 |
134 | LTUH242PLE0.ANWBLAT | Cassette_O/D | LTUH242PLE0.ANWBLAT | 559010 |
135 | LTUH282PLE0.ANWBLAT | Cassette_O/D | LTUH282PLE0.ANWBLAT | 559010 |
136 | LTUH332NLE0.ANWBLAT | Cassette_O/D | LTUH332NLE0.ANWBLAT | 559010 |
137 | LTUH362NLE0.ANWBLAT | Cassette_O/D | LTUH362NLE0.ANWBLAT | 559010 |
138 | LTUH452MLE0.ANWBLAT | Cassette_O/D | LTUH452MLE0.ANWBLAT | 559010 |
139 | LTUH482MLE0.ANWBLAT | Cassette_O/D | LTUH482MLE0.ANWBLAT | 559010 |
140 | LV-B2420CL.****** | Piso-Techo 24KBTU | LV-B2420CL.NWGMXC | 559011 |
141 | LV-B2423CL.****** | Cassette | LV-B2423CL.NWGMXC | 559010 |
142 | LV-C602LLA0.ANWBLAT | CEILING & FLOOR | LV-C602LLA0.ANWBLAT | 559010 |
143 | LV-C602LLA2.ANWBLAT | Celling Suspended type 54K BTU C/O 220V | LV-C602LLA2.ANWBLAT | 559010 |
144 | LVUC362KLA2.ANWBLAT | CONVERTIBLE_OUTDOOR | LVUC362KLA2.ANWBLAT | 559010 |
145 | LVUC602LLA0.ANWBLAT | CEILING & FLOOR | LVUC602LLA0.ANWBLAT | 559010 |
146 | LVUC602LLA2.ANWBLAT | CEILING & FLOOR_OUTDOOR | LVUC602LLA2.ANWBLAT | 559010 |
147 | LVUD6021AL.ANWGMXC | Ceiling & Floor AC, External Unit, 5 Tones | LVUD6021AL.ANWGMXC | 559010 |
148 | M242CS.S0 | Multi 24K Split Wall Mounted | L2-C242GL0.AMBBLAT | 559010 |
149 | M362CS.S0 | Multi 36K Split Wall Mounted | L2-C362LL0.AMBBLAT | 559010 |
150 | M362CS.U0 | MULTI SPLIT WALL MOUNTED(OUTDOOR) 18K+18K GOLD PLASMA | L2UC362LL0.AMBBLAT | 559010 |
151 | M363CS.U0 | MULTI SPLIT WALL MOUNTED(OUTDOOR) 12K+12K+12K GOLD PLASMA | L3UC362LL0.AMBBLAT | 559010 |
152 | M483CS.U0 | MULTI SPLIT WALL MOUNTED(OUTDOOR) 48K GOLD PLASMA | L3UC482LL0.AMBBLAT | 559010 |
153 | S302CG.SD1 | SINGLE SPLIT WALL 30K | LS-C302DGB1.AMBBLAT | 559010 |
154 | S302CG.UD1 | SINGLE SPLIT WALL | LSUC302DGB1.AMBBLAT | 559010 |
155 | S302CG.UD3 | Single Split Wall_Outdoor | LSUC302DGB3.AMBBLAT | 559010 |
156 | S302HG.UD1 | SINGLE SPLIT WALL | LSUH302DGB1.AMBBLAT | 559010 |
157 | SA242CL.UC0 | Single Split Wall_Outdoor | HSUC242C8U0.ANCFLAT | 559010 |
158 | SG242CJ.U50 | Single Split Wall_Outdoor | HSUC2425J70.AMBFLAT | 559010 |
🔧 Aspa de condensador para minisplit LG – Rotación Izquierda (CCW)
Repuesto original LG para condensador de minisplit, modelo 1A00195B. Diseñada con 3 hojas, esta aspa de 47.4 cm de diámetro exterior asegura una óptima circulación de aire, ayudando al rendimiento del sistema y evitando sobrecalentamiento. ❄️🌬️
✅ Ventajas destacadas:
🔹 Mejora la eficiencia del condensador ⚡
🔹 Construcción resistente y balanceada 🛠️
🔹 Instalación rápida y precisa 🔧
🔹 Rotación antihoraria (CCW) para equipos LG ✔️
📌 Características técnicas:
🔸 Modelo: 1A00195B
🔸 Diámetro exterior: 47.4 cm
🔸 Diámetro centro: 16 cm
🔸 Flecha: 1/2 pulgada
🔸 Hojas: 3
🔸 Sentido de rotación: CCW (izquierda)
🔸 Compatibilidad: Minisplits LG con condensador de 1/2"
🏭 Aplicaciones comunes:
🏠 Minisplits residenciales LG
🏢 Minisplits comerciales
🔄 Reemplazo por desgaste o daño mecánico
🛒 ¡Agrega al carrito y mantén tu equipo funcionando con refacciones originales LG!
Compra en línea segura en Climasmonterrey.com
🚚 ¡Envíos a todo México!
Aspas para Mini Split
- Diámetro de Aspa (Cm)47.4
- Diámetro del Aro Interior (Cm)16
- Cantidad de Aspas3 Aspas
- Flecha (Pulgadas)1/2