





Turbina Evaporadora Para Minisplit Lg Inverter Modelo Vm 78.4 Cm Largo 10.2 Cm Ancho - Adp67778501
Categorías Relacionadas
Modelos Compatibles
No | Modelo | Descripcion | Modelo de produccion | Lugar n º |
1 | A182CL.NC0 | Single Split Wall_I/D | TSNC182CRU0.AMRFLAT | 359011 |
2 | A182CL.NC1 | Single Split Wall_I/D | TSNC182CRU1.AMRFLAT | 359011 |
3 | A182HL.NC0 | Single Split Wall_I/D | TSNH182CRU0.AMRBLAT | 359011 |
4 | A182HL.NC1 | Single Split Wall_I/D | TSNH182CRU1.AMRBLAT | 359011 |
5 | A242CL.NC0 | Single Split Wall_I/D | TSNC242CRU0.AMRFLAT | 359011 |
6 | A242CL.NC1 | Single Split Wall_I/D | TSNC242CRU1.AMRFLAT | 359011 |
7 | A242HL.NC0 | Single Split Wall_I/D | TSNH242CRU0.AMRBLAT | 359011 |
8 | A242HL.NC1 | Single Split Wall_I/D | TSNH242CRU1.AMRBLAT | 359011 |
9 | A242HL.NC2 | Single Split Wall_I/D | TSNH242CRU2.AMRBLAT | 359011 |
10 | AMNC18GDCA2.ANWALAT | Flexible Multi_I/D_Wall Mounted | AMNC18GDCA2.ANWALAT | 359011 |
11 | AMNC18GDCW0.ANCBLAT | Flexible Multi_I/D_Wall Mounted | AMNC18GDCW0.ANCBLAT | 359011 |
12 | AMNC24GDCA2.ANWALAT | Flexible Multi_I/D_Wall Mounted | AMNC24GDCA2.ANWALAT | 359011 |
13 | AMNC24GDCW0.ANCBLAT | Flexible Multi_I/D_Wall Mounted | AMNC24GDCW0.ANCBLAT | 359011 |
14 | ARNU18GSCL2.AMBALAT | Multi V_I/D_Wall Mounted | ARNU18GSCL2.AMBALAT | 359011 |
15 | ARNU18GSCL4.AMBBLAT | Multi V_I/D_Wall Mounted | ARNU18GSCL4.AMBBLAT | 359011 |
16 | ARNU18GSCR4.ANCBLAT | Multi V_I/D_Wall Mounted | ARNU18GSCR4.ANCBLAT | 359011 |
17 | ARNU24GSCL2.AMBALAT | Multi V_I/D_Wall Mounted | ARNU24GSCL2.AMBALAT | 359011 |
18 | ARNU24GSCL4.AMBBLAT | Multi V_I/D_Wall Mounted | ARNU24GSCL4.AMBBLAT | 359011 |
19 | ARNU24GSCR4.ANCBLAT | Multi V_I/D_Wall Mounted | ARNU24GSCR4.ANCBLAT | 359011 |
20 | LAN180HSV4.AMRBEUS | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNW18GCRB0.AMRBEUS | 359011 |
21 | LMAN186HVT.EMBAEMS | Flexible Multi_I/D_Wall Mounted | AMNW18GDCR0.EMBAEMS | 359011 |
22 | LMN186HVT.AWHBEMS | Flexible Multi_I/D_Wall Mounted | AMNW18GDCL0.AWHBEMS | 359011 |
23 | MV186STQ.NC1 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNW186CSA1.ENWGDEL | 359011 |
24 | MV246STQ.NC1 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNW246CSA1.ENWGDEL | 359011 |
25 | SA182CL.NC0 | Single Split Wall_Indoor | HSNC182C8U0.ANCFLAT | 359011 |
26 | SA242CL.NC0 | Single Split Wall_Indoor | HSNC242C8U0.ANCFLAT | 359011 |
27 | SL182CR.NC0 | Single Split Wall_I/D | TSNC182C7U0.AMBFLAT | 359011 |
28 | VA183CL.NC0 | Inverter Single Split Wall_Indoor | ASNQ183C2U0.AWHBLAT | 359011 |
29 | VA183HL.NC0 | Inverter Single Split Wall_Indoor | ASNW183C2U0.AWHBLAT | 359011 |
30 | VA243CL.NC0 | Inverter Single Split Wall_Indoor | ASNQ243C2U0.AWHBLAT | 359013 |
31 | VA243HL.NC0 | Inverter Single Split Wall_Indoor | ASNW242C2U0.AMBBLAT | 359011 |
32 | VM182CE.NC3 | Inverter Single Split Wall_I/D | BSNQ182C4W3.ANWFLAT | 359013 |
33 | VM182CL.NC1 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNQ182CSA1.AWHBLAT | 359011 |
34 | VM182HE.NC2 | Inverter Single Split Wall_I/D | USNW182C4W2.ENWGLAT | 359011 |
35 | VM182HL.NC1 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNW182CSA1.AWHBLAT | 359011 |
36 | VM242CE.NC2 | Inverter Single Split Wall_Set_I/D | BSNQ242C4W2.ANWFLAT | 359013 |
37 | VM242CL.NC1 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNQ242CSA1.AWHBLAT | 359011 |
38 | VM242HE.NC2 | Inverter Single Split Wall_I/D | USNW242C4W2.ENWGLAT | 359011 |
39 | VM242HL.NC1 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNW242CSA1.AWHBLAT | 359011 |
40 | VR182CE.NC0 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNQ182CRW2.AMRGLAT | 359011 |
41 | VR182CE.NCM3 | Inverter Single Split Wall_I/D | USNQ182CRW3.AMRGMEX | 359013 |
42 | VR182CL.NC0 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNQ182CRW0.AMRBLAT | 359013 |
43 | VR182CL.NC1 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNQ182CRW1.AMRBLAT | 359013 |
44 | VR182CL.NC2 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNQ182CRW1.AMRBECU | 359013 |
45 | VR182HE.NC0 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNW182CRW2.AMRGLAT | 359011 |
46 | VR182HE.NCM3 | Inverter Single Split Wall_I/D | USNW182CRW3.AMRGMEX | 359013 |
47 | VR182HL.NC0 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNW182CRW0.AMRBLAT | 359013 |
48 | VR182HL.NC1 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNW182CRW1.AMRBLAT | 359013 |
49 | VR242CE.NC0 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNQ242CRW2.AMRGLAT | 359011 |
50 | VR242CE.NCM3 | Inverter Single Split Wall_I/D | USNQ242CRW3.AMRGMEX | 359013 |
51 | VR242CL.NC0 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNQ242CRW0.AMRBLAT | 359013 |
52 | VR242CL.NC1 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNQ242CRW1.AMRBLAT | 359013 |
53 | VR242CL.NC2 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNQ242CRW1.AMRBECU | 359013 |
54 | VR242HE.NC0 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNW242CRW2.AMRGLAT | 359011 |
55 | VR242HE.NCM3 | Inverter Single Split Wall_I/D | USNW242CRW3.AMRGMEX | 359013 |
56 | VR242HL.NC0 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNW242CRW0.AMRBLAT | 359013 |
57 | VR242HL.NC1 | Inverter Single Split Wall_I/D | ASNW242CRW1.AMRBLAT | 359013 |
🔧 Turbina Evaporadora Original LG Inverter – Modelo VM
La Turbina ADP67778501 está diseñada para distribuir el aire de forma uniforme y silenciosa en minisplits LG Inverter modelo VM. Con un diseño preciso de 78.4 cm de largo y 10.2 cm de ancho, garantiza un flujo de aire óptimo para maximizar la eficiencia de enfriamiento. ❄️💨
✅ Ventajas destacadas:
🔹 Flujo de aire uniforme y silencioso 🔇
🔹 Mejora el rendimiento del evaporador ⚡
🔹 Diseño balanceado que reduce vibraciones 🌀
🔹 Repuesto original LG: ajuste perfecto ✔️
📌 Características técnicas:
🔸 Código: ADP67778501
🔸 Largo: 78.4 cm
🔸 Ancho: 10.2 cm
🔸 Tipo: Turbina de evaporadora
🔸 Aplicación: Minisplit LG Inverter modelo VM
🔸 Instalación sencilla y precisa 🔧
🏠 Aplicaciones comunes:
🏠 Minisplits residenciales LG Inverter
🏢 Sistemas comerciales de climatización
🔁 Reemplazo por daño, desgaste o ruido excesivo
🛒 ¡Agrega al carrito y recupera el flujo de aire ideal en tu minisplit LG!
Compra en línea segura en Climasmonterrey.com 🚚 ¡Envíos a todo México!
Turbinas Minisplit
- Largo (cm)78.4
- Ancho (cm)10.2
- OpresorExterior