





Turbina Evaporador Para Minisplit Lg De 1Ton, Largo 67.8Cm, Ancho 9.4Cm, Opresor Interno - 5901A20017H
Modelos Compatibles
| No | Modelo | Descripcion | Modelo de produccion | Lugar n º |
| 1 | A092CR.NE2 | Single Split Frame_I/D | TSNC092ERM2.AMRFLAT | 359011 |
| 2 | A122CR.NE2 | Single Split Frame_I/D | TSNC122ERM2.AMRFLAT | 359011 |
| 3 | A122HR.NE1 | Single Split Frame_Indoor | TSNH122ERM1.AMRBLAT | 359011 |
| 4 | ARNU07GSEL2.AMBALAT | Multi-V_Indoor | ARNU07GSEL2.AMBALAT | 359011 |
| 5 | ARNU07GSER2.ANCALAT | MV_Artcool_Mirror | ARNU07GSER2.ANCALAT | 359011 |
| 6 | ARNU09GSEL2.AMBALAT | Multi-V_Indoor | ARNU09GSEL2.AMBALAT | 359011 |
| 7 | ARNU09GSER2.ANCALAT | MV_Artcool_Mirror | ARNU09GSER2.ANCALAT | 359011 |
| 8 | ARNU123SER2.ANCALUS | MV_Artcool_Mirror | ARNU123SER2.ANCALUS | 359011 |
| 9 | ARNU12GSEL2.AMBALAT | Multi-V_Indoor | ARNU12GSEL2.AMBALAT | 359011 |
| 10 | ARNU12GSER2.ANCALAT | MV_Artcool_Mirror | ARNU12GSER2.ANCALAT | 359011 |
| 11 | ARNU15GSEL2.AMBALAT | Multi-V_Indoor | ARNU15GSEL2.AMBALAT | 359011 |
| 12 | ARNU15GSER2.ANCALAT | MV_Artcool_Mirror | ARNU15GSER2.ANCALAT | 359011 |
| 13 | F122CR.N012 | Normal Multi | LMNC122DERA.AMRBLAT | 359011 |
| 14 | LMAN095HVT.AWHBEUS | M_Artcool_Mirror | AMNW09GDER1.AWHBEUS | 359011 |
| 15 | LMNC122DER0.AMRALAT | M_Artcool_Mirror | LMNC122DER0.AMRALAT | 359011 |
| 16 | LMNH122DER0.AMRALAT | M_Artcool_Mirror | LMNH122DER0.AMRALAT | 359011 |
| 17 | LRNU07GSEA0.AMBBLAT | Multi V Indoor tipo highwall 7K BTU 220V | LRNU07GSEA0.AMBBLAT | 359011 |
| 18 | LRNU07GSEV0.ASVALAT | MULTI V Indoor Artcool(Mirror) 7K BTU H/P 220V | LRNU07GSEV0.ASVALAT | 359011 |
| 19 | LRNU09GSEA0.AMBBLAT | Multi V Indoor tipo highwall 9K BTU 220V | LRNU09GSEA0.AMBBLAT | 359011 |
| 20 | LRNU09GSER0.AMRBLAT | Multi V Indoor -Artcool type (mirror) 9K BTU 220V | LRNU09GSER0.AMRBLAT | 359011 |
| 21 | LRNU09GSEV0.ASVALAT | MULTI V Indoor Artcool(Mirror) 9K BTU H/P 220V | LRNU09GSEV0.ASVALAT | 359011 |
| 22 | LRNU12GSEA0.AMBBLAT | Multi V Indoor -high wall type 12K BTU 220V | LRNU12GSEA0.AMBBLAT | 359011 |
| 23 | LRNU12GSEB0.ABLALAT | MV_Artcool_Mirror | LRNU12GSEB0.ABLALAT | 359011 |
| 24 | LRNU12GSER0.AMRBLAT | Multi V Indoor -Artcool type (mirror) 12K BTU 220V | LRNU12GSER0.AMRBLAT | 359011 |
| 25 | LRNU12GSEV0.ASVALAT | MULTI V Indoor Artcool(Mirror) 12K BTU H/P 220V | LRNU12GSEV0.ASVALAT | 359011 |
| 26 | M122CR.N012 | M_Artcool_Mirror | TMNC122DEAA.AMRALAT | 359011 |
| 27 | M122HR.N012 | M_Artcool_Mirror | TMNH122DEAA.AMRALAT | 359011 |
| 28 | SJ092CD.NT0 | Single Split Wall_I/D | TSNC092TDA0.AMBFLAT | 359011 |
| 29 | SJ092CM.NT0 | Single Split Wall_I/D | TSNC092TMA0.AMBFLAT | 359011 |
| 30 | SP091CM.NT0 | Single Split Wall_I/D | TSNC091TMW0.AMBFLAT | 359011 |
| 31 | SP091CM.NT1 | Single Split Wall_I/D | TSNC091TMW1.AMBFLAT | 359011 |
| 32 | SP091CN.NT0 | Single Split Wall_I/D | TSNC091TNW1.AMBFLAT | 359011 |
| 33 | SP121CN.NT0 | Single Split Wall_I/D | TSNC121TNW0.AMBFLAT | 359011 |
| 34 | SP121CN.NTM2 | Single Split Wall_I/D | TSNC121TNW2.AMBFMEX | 359011 |
| 35 | SP121HM.NT0 | Single Split Wall_I/D | TSNH121TMW0.AMBBLAT | 359011 |
| 36 | SP121HM.NT1 | Single Split Wall_I/D | TSNH121TMW1.AMBBLAT | 359011 |
| 37 | SP121HN.NT0 | Single Split Wall_I/D | TSNH121TNW1.AMBBLAT | 359011 |
| 38 | SP121HN.NTM2 | Single Split Wall_I/D | TSNH121TNW2.AMBBMEX | 359011 |
| 39 | SP122CM.NT0 | Single Split Wall_I/D | TSNC122TMW0.AMBFLAT | 359011 |
| 40 | SP122CM.NT1 | Single Split Wall_I/D | TSNC122TMW1.AMBFLAT | 359011 |
| 41 | SP122CN.NT0 | Single Split Wall_I/D | TSNC122TNW1.AMBFLAT | 359011 |
| 42 | SP122CN.NTM2 | Single Split Wall_I/D | TSNC122TNW2.AMBFMEX | 359011 |
| 43 | SP122HM.NT1 | Single Split Wall_I/D | TSNH122TMW1.AMBBLAT | 359011 |
| 44 | SP122HN.NT0 | Single Split Wall_I/D | TSNH122TNW1.AMBBLAT | 359011 |
| 45 | SP122HN.NTM2 | Single Split Wall_I/D | TSNH122TNW2.AMBBMEX | 359011 |
🌬️🌀 Turbina Evaporador LG 1 Ton – 5901A20017H
🔧 Repuesto original para minisplit LG que garantiza un flujo de aire eficiente y silencioso en tu sistema de climatización.
📐 Medidas:
🔸 Largo: 67.8 cm
🔸 Ancho: 9.4 cm
🔸 Opresor interno: Incluido
✨ Ventajas destacadas:
✅ Mejora la circulación del aire en el evaporador
🔇 Operación silenciosa
⚙️ Construcción precisa para un ajuste perfecto
🔁 Compatible con modelos LG de 1 tonelada
🏠 Aplicaciones comunes:
Reemplazo de turbina dañada o desgastada en equipos minisplit LG residenciales o comerciales ligeros. Ideal para restaurar el rendimiento del sistema de aire acondicionado.
🛒 ¡Recupera el rendimiento y confort de tu minisplit con refacciones originales!
Turbinas Minisplit
- Largo (cm)64
- Ancho (cm)7.2
- OpresorInterior
