
Compresor Scroll Tech R-404A/R507,Capacidad 60,000 Btu/H, Danfoss Mlz038T1 - 120U8068
No retornable
MXN$19,988.00
Cotizar Ahora
Compresor Scroll Tech R-404A/R507,Capacidad 60,000 BTU/h, Danfoss MLZ038T1 - 120U8068
Detalles del producto
Especificaciones
| CÓDIGO TIPO | MLZ |
| PESO NETO | 40.37 Kg |
| NORMAS DE APROBACIÓN | CE |
| RESISTENCIA DEL DEVANADO AUXILIAR (DEVANADO DE ARRANQUE) PARA LOS COMPRESORES MONOFÁSICOS [OHM] | 1.76 |
| TÉCNICA DE LA MARCA DE FÁBRICA | El compresor de espiral |
| CONTROL DE CAPACIDAD | velocidad fija |
| LA CAPACIDAD DEL CONDENSADOR UNA | 55 |
| LA CAPACIDAD DEL CONDENSADOR B | 88-108 mF |
| COLOR | Negro |
| CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN | Soltero |
| TIPO DE CONECCIÓN | soldada |
| DIÁMETRO [MM] | 184 |
| ALTURA DE CONEXIÓN DE DESCARGA [MM] | 422 |
| DESCARGAR TAMAÑO DE LA TUBERÍA DE CONEXIÓN [EN] | 1/2 |
| TAMAÑO DE LA CONEXIÓN DE DESCARGA [EN] | 1/2 |
| NÚMERO DE DIBUJO | 0XR6025B-2 |
| EAN | 5702428226974 |
| ECONOMIZADOR | No |
| ESTÁNDAR DE MONTAJE | ODF |
| FRECUENCIA [HZ] | 60 |
| HP PUERTO DE CALIBRACIÓN | Ninguna |
| MEDIR PUERTO LP | Ninguna |
| MONTAJE DE CRISTAL | roscado |
| PAR DE CRISTAL [NM] | 53 |
| PESO BRUTO | 43.43 Kg |
| ALTO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 50 HZ [V] | 0 |
| ALTO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 60 HZ [V] | 230 |
| ALTO VALOR DEL RANGO DE TENSIÓN A 50 HZ [V] | 0 |
| ALTO VALOR DEL RANGO DE TENSIÓN A 60 HZ [V] | 253 |
| LA CLASE DE PROTECCIÓN IP | IP22 |
| LRA | 160 A |
| BAJO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 50 HZ [V] | 0 |
| BAJO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 60 HZ [V] | 208 |
| VALOR BAJO DEL RANGO DE VOLTAJE A 50 HZ [V] | 0 |
| VALOR BAJO DEL RANGO DE VOLTAJE A 60 HZ [V] | 187 |
| MCC | 45 A |
| RESISTENCIA DEL DEVANADO PRINCIPAL DE COMPRESORES MONOFÁSICOS [OHM] | 0.28 |
| NÚMERO DE MODELO | MLZ038T1LC9 |
| PROTECCIÓN DEL MOTOR | protector de sobrecarga interna |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO NOMINAL A 60HZ | 10.7 |
| NÚMERO DE ARRANQUES POR HORA [MAX] | 12 |
| CARGA DE ACEITE [L] | 1.57 |
| DRENAJE DE ACEITE | 1/4 '' flare |
| IGUALACIÓN DE ACEITE | Ninguna |
| PESO DEL EMBALAJE [KG] | 40 |
| FORMATO DEL EMBALAJE | Un componente / palet |
| CANTIDAD EMBALAJE | dieciséis |
| FASE | 1 |
| CONEXIONES ELÉCTRICAS | conectores de tornillo 10-32 UNF x 9.5 |
| RLA | Un 28.9 |
| REFRIGERANTE | R134a; R22; R404A;R407C; R507 |
| LA CARGA DE REFRIGERANTE [KG] [MAX] | 5.44 |
| VÁLVULA DE SEGURIDAD | 32 bar |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN A 50HZ [RPM] | 0 |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN A 60 HZ [RPM] | 3500 |
| USO DEL TRAMO | refrigeración MT |
| INSTRUCCIONES QUE SE ENVÍAN | Instrucciones de instalación |
| MONTAJE ENVIADO | Kit de montaje con arandelas y manguitos |
| PETRÓLEO ENVIADO | carga inicial de aceite |
| PLATAFORMA DE VELOCIDAD | Corregido velocidad |
| ALTURA DE CONEXIÓN DE ASPIRACIÓN [MM] | 280 |
| TAMAÑO DE LA TUBERÍA CONEXIÓN DE SUCCIÓN [EN] | 7/8 |
| TAMAÑO DE LA CONEXIÓN DE SUCCIÓN [EN] | 7/8 |
| VOLUMEN DE BARRIDO [CM3] | 80,94 |
| TECNOLOGÍA | Voluta |
| TORQUE TIERRA [NM] | 2 |
| DE POTENCIA PAR [NM] | 3 |
| ALTURA TOTAL [MM] | 455 |
| TIPO DE DESIGNACIÓN | Compresor |
| VISCOSIDAD [CP] | 32 |
| VOLTAJE DE CONDENSADOR A [V] | 440 |
| VOLTAJE DEL CONDENSADOR B [V] | 250 |
| • CAPOTA ACÚSTICA 1 | 120Z5044 |
| • ACÚSTICA CAPILLA 1 DESCRIPCIÓN | capota acústica |
| • CINTURÓN 01 | 120Z5011 |
| • CINTURÓN 01 DESCRIPCIÓN | Cinturón tipo de calentador del cárter, 70 W, 230 V, UL |
| • CINTURÓN 02 | 120Z0059 |
| • CINTURÓN 02 DESCRIPCIÓN | Cinturón tipo de calentador del cárter, 65 W, 230 V, marca CE, UL |
| • ÁNGULO DE DESCARGA | 8168007 |
| • DESCARGA ÁNGULO DESCRIPCIÓN | adaptador en ángulo, C06 (1 "Rotolock, 1/2" ODF) |
| • JUNTA DE DESCARGA | 8156130 |
| • DESCARGA JUNTA DESCRIPCIÓN | Junta, 1 " |
| • APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA MANGA | 8153007 |
| • APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA MANGA DESCRIPCIÓN | manga de la soldadura, P06 (1 "Rotolock, 1/2" ODF) |
| • PROTECCIÓN DE LA TEMPERATURA DE DESCARGA | 7750009 |
| • DESCRIPCIÓN DE PROTECCIÓN TEMPERATURA DE DESCARGA | juego de termostato de descarga |
| • VÁLVULA DE DESCARGA | 8168031 |
| • LA VÁLVULA DE DESCARGA DESCRIPCIÓN | Rotolock válvula, V06 (1 "Rotolock, 1/2" ODF) |
| • CUBIERTA DE EBOX | 118U0057 |
| • EBOX CUBIERTA DESCRIPCIÓN | IP54 kit de actualización |
| • JUEGO DE JUNTAS | 8156009 |
| • JUEGO JUNTAS DESCRIPCIÓN | Juego de juntas, 1 ", 1-1 / 4", 1-3 / 4 ", OSG Juntas blanco y negro |
| • KIT DE MONTAJE 1 | 120Z5005 |
| • KIT DE MONTAJE 1 DESCRIPCIÓN | Kit de montaje para el compresor de un solo rollo, incluyendo 4 arandelas, 4 mangas, 4 tornillos, 4 arandelas |
| • ACEITE 1 | 120Z5034 |
| • ACEITE 1 DESCRIPCIÓN | PVE lubricante, 320HV (FVC68D), puede 1 litros |
| • SISTEMA DE LA MANGA DE SOLDADURA | 120Z0127 |
| • SISTEMA DE LA MANGA DE SOLDADURA DESCRIPCIÓN | Soldadura manguito de ajuste (1-1 / 4 "Rotolock, 7/8" ODF), (1 "Rotolock, 1/2" ODF) |
| • JUNTA DE SUCCIÓN | 8156131 |
| • ASPIRACIÓN JUNTA DESCRIPCIÓN | Junta, 1-1 / 4 " |
| • VÁLVULA DE ASPIRACIÓN | 8168030 |
| • VÁLVULA DE ASPIRACIÓN DESCRIPCIÓN | la válvula Rotolock, V05 (1-1 / 4 "Rotolock, 7/8" ODF) |
Compresores Completos
- TipoMonofásico
- Conexión TipoSoldar
- Voltaje220/1/60
- Gas RefrigeranteR404A/R507
- HP5 HP
- Invotech Capacidad (btu/h) Media Temp. (20/120) °F R-404A/50738,000
- FabricanteDanfoss
