Refrigerador Mural Blue E , Potencia 4000W, Rittal Sk 3188940
$164,487 MXN $182,764 MXN
Servi Climas y Calefacciones Monterrey S. A. de C.V.
Av. Colon # 1014 Ote, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000
RFC: SCC9612133A1 Tel (81) 8288-7500
Nota: Favor de colocar Referencia en el Pago con el Número de Cotización, Pedido o Factura.
Número de Cuenta: 1167241248
Clabe: 072580011672412482
Número de Cuenta: 0101552791
Clabe: 012580001015527917
Refrigerador Mural Blue E + 4000 W Rittal 3188940 17994
beneficios: | Hasta el 75% de energía debido a los componentes de velocidad regulada y la tecnología de tubo de calor adecuados para uso internacional debido a una capacidad única multi-voltaje más larga vida útil de los componentes dentro de la caja y la unidad de refrigeración debido a la refrigeración de componentes de usar Funcionamiento intuitivo debido tocar interfaces de pantalla e inteligentes |
---|---|
Material: | Chapa de acero |
Color: | RAL 7035 |
grado de protección IP 60 según IEC 529: | IP circuito interno 55 |
Unidad de envase: | Material de fijación Cableado a punto de conexión (plug-in regleta de bornes) |
Nota: | Tenga en cuenta las instrucciones de montaje. Instalación completa no es posible |
Total cooling output to DIN EN 14511: | L 35 L 35 a 50 Hz: 4,2 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 4,2 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 3,02 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 3,02 kW |
Caudal de aire (flujo de aire sin obstáculos): | Circuito externo: 2.300 m³ / h Circuito interno: 2300 m³ / h |
Tensión de servicio: | 380 V - 480 V, 3 ~, 50 Hz / 60 Hz |
Dimensiones: | Ancho: 450 mm Altura: 1600 mm Profundidad: 393 mm |
Control de temperatura: | e + controlador (ajuste de fábrica + 35 ° C) |
Rango de temperatura: | Cojinete: -40 ° C ... + 70 ° C Operación (medio ambiente): -20 ° C ... + 60 ° C Rango de ajuste: + 20 ° C ... + 50 ° C |
medio refrigerante / enfriamiento: | Refrigerante: R134a Cantidad: 1,750 g |
Power consumption Por: | L 35 L 35 a 50 Hz: 1,21 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 1,21 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1,28 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 1,28 kW |
salida nominal: | 1,3 kW |
índice de eficiencia energética (EER) 50 Hz L35 L35 a DIN EN 14511: | 3.46 |
factor de eficiencia energética estacional (SEER) 50/60 Hz L35 L35: | 8.1 |
Paquetes de: | PC 1). |
Peso / paquete: | 72,4 kg |
EAN: | 4028177709591 |
Número de arancel aduanero: | 84158200 |
ETIM 6.0: | EC000855 |
ETIM 5.0: | EC000855 |
ss eCl @ 8.0 / 8.1: | 27180704 |
ss eCl @ 7,0 / 7,1: | 27180704 |
ss eCl @ 6,0 / 6,1: | 27180704 |
eCl @ ss 5.1 / 5.1.4: | 27180704 |
Descripción del producto (largo): | unidad SK azul e + enfriamiento, montado en la pared, 4,2 kW, 110-240 V, 1 ~, 380-480 V, 3 ~, 50-60 Hz, chapa de acero, MSD: 450x1600x393 mm |
Especificaciones Generales Rittal | |
Alto (Milímetros) | 1600 |
Ancho (Milímetros) | 450 |
Color | RAL 7035 |
Grado de Protección IP (Interior) | 55 |
Material Rittal | Chapa de acero |
Potencia Watts | 4000 (13652 Btu/h) |
Profundidad (Milímetros) | 395 |
Tipo de Montaje | Mural |
Tipo Rittal | Refrigeradores Murales |
Voltaje Rittal | 380-480/3/60 multi-voltaje |
Climasmonterrey.com © 2023