Compresor Danfoss Secop 1/6 Hp, 115V, R-134A, Tfs4.5-Ft - 102G3433
$1,851 MXN $2,136 MXN
Servi Climas y Calefacciones Monterrey S. A. de C.V.
Av. Colon # 1014 Ote, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000
RFC: SCC9612133A1 Tel (81) 8288-7500
Nota: Favor de colocar Referencia en el Pago con el Número de Cotización, Pedido o Factura.
Número de Cuenta: 1167241248
Clabe: 072580011672412482
Número de Cuenta: 0101552791
Clabe: 012580001015527917
NF | |
PESO NETO | 10,00 Kg |
NIVEL DE ENERGÍA DE APLICACIONES | LBP universal / compresor de MBP |
APLICACIONES | dolor lumbar; MBP |
NORMAS DE APROBACIÓN | UL |
RESISTENCIA DEL DEVANADO AUXILIAR (DEVANADO DE ARRANQUE) PARA LOS COMPRESORES MONOFÁSICOS [OHM] | 3.1 |
BASE TIPO DE PLACA | EE.UU. pequeña |
TÉCNICA DE LA MARCA DE FÁBRICA | compresor alternativo |
CONTROL DE CAPACIDAD | velocidad fija |
LA CAPACIDAD DEL CONDENSADOR B | 280 uF |
COLOR | Negro |
CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN | Soltero |
CORTAR LA CORRIENTE HST [A] | 22.2 |
ÁNGULO DE CONEXIÓN DE DESCARGA [°] | 35 |
DESCARGAR LOS COMENTARIOS DE CONEXIÓN | Enchufe de goma |
DIÁMETRO DE LA CONEXIÓN DE DESCARGA [MM] | 6.5 |
MATERIAL DE CONEXIÓN DE DESCARGA | acero Cu chapado |
NÚMERO DE DIBUJO | 8367 |
ECONOMIZADOR | No |
VOLUMEN DE GAS LIBRE [CM3] | 2360 |
FRECUENCIA [HZ] | 60 |
PESO BRUTO | 10.50 Kg |
ALTURA DE LA PLACA DE BASE [MM] | 191 |
ALTO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 50 HZ [V] | 0 |
ALTO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 60 HZ [V] | 120 |
ALTO VALOR DEL RANGO DE TENSIÓN A 50 HZ [V] | 0 |
ALTO VALOR DEL RANGO DE TENSIÓN A 60 HZ [V] | 135 |
LRA HST [A] | 22.2 |
BAJO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 50 HZ [V] | 0 |
BAJO VALOR DE LA TENSIÓN NOMINAL A 60 HZ [V] | 100 |
VALOR BAJO DEL RANGO DE VOLTAJE A 50 HZ [V] | 0 |
VALOR BAJO DEL RANGO DE VOLTAJE A 60 HZ [V] | 95 |
RESISTENCIA DEL DEVANADO PRINCIPAL DE COMPRESORES MONOFÁSICOS [OHM] | 2 |
NÚMERO DE MODELO | NF5.5FX |
TIPO DE MOTOR | CSIR |
NO. DE FASES (COMPRESOR) | 1 |
Nº DE FASES (VENTILADOR) | 1 |
CARGA DE ACEITE [L] | 320 |
CANTIDAD DE ACEITE [CM3] | 320 |
TIPO DE ACEITE | POE |
FORMATO DEL EMBALAJE | Pack industrial |
CANTIDAD EMBALAJE | 80 |
FASE | 1 |
ÁNGULO DE CONEXIÓN DE PROCESO [°] | 25 |
COMENTARIOS DE CONEXIÓN DEL PROCESO | Enchufe de goma |
DIÁMETRO DE LA CONEXIÓN DE PROCESO [MM] | 6.5 |
MATERIAL DE CONEXIÓN AL PROCESO | acero Cu chapado |
RLA | 3.7 A |
REFRIGERANTE | R134a |
LA CARGA DE REFRIGERANTE [KG] [MAX] | 0,5 |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN A 50HZ [RPM] | 0 |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN A 60 HZ [RPM] | 3500 |
USO DEL TRAMO | Refrigeración LT; refrigeración MT |
PLATAFORMA DE VELOCIDAD | Corregido velocidad |
INICIAR LA CAPACITANCIA DEL CONDENSADOR | 280 |
ÁNGULO DE CONEXIÓN DE SUCCIÓN [°] | 15 |
COMENTARIOS DE CONEXIÓN DE SUCCIÓN | Enchufe de goma |
DIÁMETRO DE LA CONEXIÓN DE ASPIRACIÓN [MM] | 8.2 |
MATERIAL DE CONEXIÓN DE SUCCIÓN | acero Cu chapado |
VOLUMEN DE BARRIDO [CM3] | 6.13 |
TÉCNICA | vaivén |
ALTURA TOTAL [MM] | 197 |
TIPO DE DESIGNACIÓN | Compresor |
60HZ TENSIÓN [V] | 115 |
60HZ TENSIÓN [V] [MAX] | 127 |
LA TEMPERATURA DEL DEVANADO A CORTO PLAZO [° C] [MAX] | 135 |
WINDING STAT TEMPERATURA [° C] [MAX] | 125 |
• TORNILLO COMPRESOR CONJUNTA DE 16 MM | 118-1946 |
• PERNO CONJUNTA COMPRESOR 16 MM DESCRIPCIÓN | unión atornillada |
• EL PERNO DE UNIÓN 19 MM CANTIDADES | 118-1949 |
• PERNO CANTIDADES CONJUNTOS 19 MM DESCRIPCIÓN | unión atornillada |
• PASADOR DE CABLES | 117U0349 |
• PASADOR DE CABLES DESCRIPCIÓN | Cuerda de liberación de TF, NF, FF - PARA 2 conductores |
• CUBRIR LAS ELÉCTRICAS | 117U1021 |
• CUBRIR LAS ELÉCTRICAS DESCRIPCIÓN | CUBIERTA DEL CONJUNTO. TF PEQUEÑO, TT, NF, NT, FF - 115V |
• SNAP-ON 1 COMPRESOR 16 MM | 118-1947 |
• SNAP-ON 1 COMPRESOR 16 MM DESCRIPCIÓN | Broche de presión en |
• CONDENSADOR DE ARRANQUE | 117U5025 |
• CONDENSADOR DE ARRANQUE DESCRIPCIÓN | Condensador de arranque 280μF, 125V - FR, NF, TF |
• RELÉ DE ARRANQUE HST | 117U4127 |
• A PARTIR DE RELÉ DESCRIPCIÓN HST | SML. Relc, HST - "MRP36AEN-6; 117U2083 |
Compresores Fraccionarios | |
Aplicacion Compresores Fracc. | Baja Temperatura |
H.P. Compresores Fracc. | 1/6 HP |
Refrigerante Compresores Fracc. | R134A |
Voltaje Compresores Fracc. | 115/1/60 |
Climasmonterrey.com © 2023