Residencial
Comercial
Aplicado
Refrigeración
Maquinas de Hielo
Existencia: | Entrega 1-2 Dias |
Suc Centro: | 0 |
Suc Allende: | 0 |
Suc La Fe: | 0 |
Nota: El comprobante de pago se tiene que adjuntar en el Siguiente Formulario
Minisplit Inverter Mirage Magnum Frio/Calor ,Soft, Star, Encencido silencioso, con tecnologia inverter, Ofrece desplazamientos fijos para mayor precisión, Low, Med, High, Auto y TURBO como velocidad adicional. Su configuración predilecta estará lista al presionar un botón, Totalmente re-diseñado, confortable y funcional además cuenta con Backlight, Eco filtro, Fabricado con polímero antibacterial, inhibe el crecimiento de microorganismos contaminantes, Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética, bajo costo operativo, menor impacto ambiental, Su diseño incorpora la nueva generación de refrigerantes ecológicos amigables con el medio ambiente, comprometidos a reducir los daños al ecosistema por los gases de efecto invernadero
Soft Start
Compresor de arranque suave, mantiene al mínimo el cobro por demanda máxima.
Inverter Technology
Compresor de velocidad variable, reduce dramáticamente el consumo energético al estabilizarse.
Fixed Angle
Ofrece desplazamientos fijos para mayor precisión
5 Opciones de Ventilación
Low, Med, High, Auto y TURBO como velocidad adicional.
Memoria
Su configuración predilecta estará lista al presionar un botón.
New Remote Control
Totalmente re-diseñado, confortable y funcional además cuenta con Backlight.
Green Filter
Eco filtro, Fabricado con polímero antibacterial, inhibe el crecimiento de microorganismos contaminantes.
Refrigerante Eco Eficiente
Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética, bajo costo operativo, menor impacto ambiental.
Entenderemos un poco mas analizando el siguiente comparativo:
Modelo | 1 TON-115 V | 1t | 1.5t | 2t | 3t | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suministro Eléctrico | V- Ph-Hz | 115 – 1- 60 | 230 – 1 – 60 | ||||
Capacidad de Enfriamiento(min/max) | Btu/h | 4 300 / 13 000 | 4 300 / 13 000 | 6 480/ 19 600 | 7 700 / 24 600 | 14 400 / 39 000 | |
Capacidad de Calefacción(min/max) | Btu/h | 3 600 / 13 800 | 3 600 / 13 800 | 4 400 / 21 500 | 3 600 / 28 000 | 14 400/ 39 000 | |
Consumo Energetico (min/max) | W | 450 / 1 200 | 450 / 1 200 | 700 / 1 850 | 950/ 2 600 | 1 600 / 4 200 | |
Relación de Eficiencia Energía Estacional | (SEER) | 17 | |||||
Refrigerante | R410a | ||||||
Compresor | Rotativo de velocidad variable | ||||||
Flujo de Aire | m3/h | 500 | 500 | 660 | 1 250 | 1 450 | |
Nivel de ruido Interior | dB | 25 | 25 | 29 | 35 | 39 | |
Diámetros de tubería | pulgadas | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 1/2 | 3/8 – 5/8 | 3/8 – 5/8 | |
Dimensiones unidad interior | WxHxD | ||||||
Sin empaque | mm | 802 X 297 X 189 | 802 X 297 X 189 | 965 X 319 X 215 | 1080 X 335 X 226 | 1259 X 362 X 282 | |
Con empaque | mm | 875 X 375 X 285 | 875 X 375 X 285 | 1045 X 405 X 305 | 1155 X 415 X 315 | 1340 X 380 X 450 | |
Peso | Kg | 8.5 / 11 | 8.5 / 11 | 12 / 15 | 13 / 17 | 19/ 25 | |
Dimensiones unidad exterior | WxHxD | ||||||
Sin empaque | mm | 770 X 550 X 300 | 770 X 550 X 300 | 800 X 554 X 333 | 914 x 607 x 360 | 1030 X 810 X 420 | |
Con enmpaque | mm | 900 X 585 X 335 | 900 X 585 X 335 | 920 X 615 X 390 | 965 X 755 X 395 | 1090 X 865 X 500 | |
Peso | Kg | 29 / 32 | 29 / 32 | 37 / 38 | 58 / 65 | 65 / 70 |
Especif. Grles. Refrig. | |
Eficiencia Energética | 17 SEER |
Funciones | Frio/Calor |
Serie | Magnum |
Tecnología | Inverter |
Toneladas | 3 |
Voltaje | 220/1/60 |
Climasmonterrey.com © 2021