Residencial
Comercial
Aplicado
Refrigeración
Maquinas de Hielo
Existencia: | Consultar Existencia Ejecutivo |
Suc Centro: | 0 |
Suc Allende: | 0 |
Suc La Fe: | 0 |
Nota: El comprobante de pago se tiene que adjuntar en el Siguiente Formulario
Alto | 86.3 cm |
Ancho | 106.7 cm |
Fondo | 79.1 cm |
Peso | 70Kg |
Pies Cúbicos | 9.26 |
Litros | 262.2 |
Canastillas | 1 |
Voltage | 115 V |
Frecuencia | 60HZ |
Rango de temperatura | MENOS 24°C a - 18°C |
Contenedor | Nacional | Exportación |
20" | ||
40" | ||
48" | 100 | |
53" | 123 | 119 |
Refrigeración Industrial | |
Voltaje- | 115/1/60 |
Refrigeradores | |
Canastillas | 1 |
Litros | 262.2 |
Rango de Temperatura | 24°c a - 18°c |
Climasmonterrey.com © 2021