Residencial
Comercial
Aplicado
Refrigeración
Maquinas de Hielo
Existencia: | Consultar Existencia Ejecutivo |
Suc Centro: | 0 |
Suc Allende: | 0 |
Suc La Fe: | 0 |
Nota: El comprobante de pago se tiene que adjuntar en el Siguiente Formulario
Alto | 113 mm |
Ancho | 120 mm |
Fondo | 82.1 mm |
Peso | 120Kg |
Pies Cúbicos | 18 |
Litros | 513.5 |
Parrillas | 4 |
Voltage | 115 V |
Frecuencia | 60HZ |
Rango de temperatura | 1°C a -10°C |
Contenedor | Nacional | Exportación |
20" | ||
40" | ||
48" | 44 | |
53" | 48 |
Refrigeración Industrial | |
Voltaje- | 115/1/60 |
Refrigeradores | |
Litros | 513.5 |
Parrillas | 4 |
Rango de Temperatura | 1°c a -10°c |
Climasmonterrey.com © 2021