Residencial
Comercial
Aplicado
Refrigeración
Maquinas de Hielo
Existencia: | 1 |
Suc Centro: | 0 |
Suc Allende: | 0 |
Suc La Fe: | 0 |
Nota: El comprobante de pago se tiene que adjuntar en el Siguiente Formulario
Motores | |
Altura del cuerpo | 5.9 cm |
Amperaje | N/A |
Capacitor | N/A |
Diámetro de Flecha | 3/8 |
Diametro motor | 14.5 cm |
Largo de Flecha | N/A |
Largo motor | 16.9 cm |
Rotación | CW |
Voltaje motor | DC310V |
Watts | 46W |
Climasmonterrey.com © 2021