Residencial
Comercial
Aplicado
Refrigeración
Maquinas de Hielo
Existencia: | Consultar Existencia Ejecutivo |
Suc Centro: | 0 |
Suc Allende: | 0 |
Suc La Fe: | 0 |
Nota: El comprobante de pago se tiene que adjuntar en el Siguiente Formulario
Motores | |
Altura | 21 cm |
Amperaje | 0.64A |
Ancho | 12.5 cm |
Capacitor | N/A |
Diámetro de Flecha | 1/2 |
Largo de Flecha | 11 cm |
Largo del Cuerpo | 9.5 cm |
Longitud | 12.5 cm |
Rotación | CW |
Watts | 60W |
Climasmonterrey.com © 2021