Residencial
Comercial
Aplicado
Refrigeración
Maquinas de Hielo
Existencia: | 1 |
Suc Centro: | 0 |
Suc Allende: | 0 |
Suc La Fe: | 0 |
Nota: El comprobante de pago se tiene que adjuntar en el Siguiente Formulario
Motores | |
Altura | 9 cm |
Amperaje | NA |
Ancho | 12 cm |
Capacitor | 4 MF |
Diámetro de Flecha | 3/8 |
Largo de Flecha | 10 cm |
Largo del Cuerpo | 19 cm |
Longitud | 12 cm |
Rotación | CW |
Voltaje motor | 208-230 V |
Watts | 85 W |
Climasmonterrey.com © 2021