Refrigerador Mural Rittal 2500 Watts 400/460 V 50/60 Hz - 3329540
$125,909 MXN $107,902 MXN
Servi Climas y Calefacciones Monterrey S. A. de C.V.
Av. Colon # 1014 Ote, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000
RFC: SCC9612133A1 Tel (81) 8288-7500
Nota: Favor de colocar Referencia en el Pago con el Número de Cotización, Pedido o Factura.
Número de Cuenta: 1167241248
Clabe: 072580011672412482
Número de Cuenta: 0101552791
Clabe: 012580001015527917
Material: | Chapa de acero |
---|---|
Color: | RAL 7035 |
Grado de protección IP según IEC 60 529: | Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54 |
Unidad de envase: | Condensador con recubrimiento nano Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación |
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511: | L 35 L 35 a 50 Hz: 2.55 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 2.75 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1.95 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 2 kW |
Caudal de aire (soplado libre): | Circuito exterior: 1200 m³/h Circuito interior: 1200 m³/h |
Tensión de servicio: | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
Dimensiones: | Anchura: 400 mm Altura: 1580 mm Profundidad: 295 mm |
Regulación de la temperatura: | Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC) |
Campo de temperatura: | Servicio (entorno): +10°C...+55°C Campo de regulación: +20°C...+55°C |
Refrigerante/medio refrigerante: | Agente refrigerante: R134a Cantidad: 950 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO₂ Equivalente (CO₂e): 1.36 t |
Potencia nominal Pel: | L 35 L 35 a 50 Hz: 1.19 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 1.39 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1.45 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 1.75 kW |
Intensidad (máx.): | A 50 Hz: 3.7 A A 60 Hz: 3.8 A |
Intensidad de arranque (máx.): | A 50 Hz: 6.8 A A 60 Hz: 7.6 A |
Fusible previo: | Guardamotor: 6,3 A...10 A |
Presión de servicio admisible (p máx.): | 28 bar |
Unidad de embalaje: | 1 pza(s). |
Peso/UE: | 70 kg |
EAN: | 4028177323124 |
Código arancelario: | 84158200 |
ETIM 6.0: | EC000855 |
ETIM 5.0: | EC000855 |
eCl@ss 8.0/8.1: | 27180704 |
eCl@ss 7.0/7.1: | 27180704 |
eCl@ss 6.0/6.1: | 27180704 |
eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180704 |
Descripción producto: | SK RTT REFRIGERADOR MURAL 2500W. Confortcontroller 400/460V, 50/60/HZ |
Especificaciones Generales Rittal | |
Alto (Milímetros) | 1580 |
Ancho (Milímetros) | 400 |
Color | RAL 7035 |
Grado de Protección IP (Interior) | 54 |
Material Rittal | Chapa de acero |
Potencia Watts | 2500 (8532 Btu/h) |
Profundidad (Milímetros) | 295 |
Tipo de Montaje | Mural |
Tipo Rittal | Refrigeradores Murales |
Voltaje Rittal | 460/3/60 |
Climasmonterrey.com © 2023