Residencial
Comercial
Aplicado
Refrigeración
Maquinas de Hielo
Existencia: | Consultar Existencia Ejecutivo |
Suc Centro: | 0 |
Suc Allende: | 0 |
Suc La Fe: | 0 |
Nota: El comprobante de pago se tiene que adjuntar en el Siguiente Formulario
Alto | 185.8 mm |
Ancho | 84.5 mm |
Fondo | 64.0 mm |
Peso | 97Kg |
Pies Cúbicos | 17.84 |
Litros | 505 |
Bolsas de Hielo | 40 (5 kgs) |
Voltage | 115 V |
Frecuencia | 60HZ |
Rango de temperatura | Menos 10 A -6°C |
Contenedor | Nacional | Exportación |
20" | ||
40" | 39 | |
48" | 47 | 46 |
53" | 50 | 51 |
Refrigeración Industrial | |
Voltaje- | 115/1/60 |
Refrigeradores | |
Capacidad ( Bolsas de Hielo ) | Bolsas de Hielo 40 (5 kgs) |
Litros | 505 |
Puerta de Vidrio | No |
Rango de Temperatura | 10°c a -6°c |
Climasmonterrey.com © 2021