Residencial
Comercial
Aplicado
Refrigeración
Maquinas de Hielo
Existencia: | Consultar Existencia Ejecutivo |
Suc Centro: | 0 |
Suc Allende: | 0 |
Suc La Fe: | 0 |
Nota: El comprobante de pago se tiene que adjuntar en el Siguiente Formulario
Alto | 197.2 mm |
Ancho | 170.2 mm |
Fondo | 84.1 mm |
Peso | 127Kg |
Pies Cúbicos | 58.36 |
Litros | 1653 |
Bolsas de Hielo | 150 (5 kgs) |
Voltage | 115 V |
Frecuencia | 60HZ |
Rango de temperatura | Menos 10 A -6°C |
Contenedor | Nacional | Exportación |
20" | ||
40" | 13 | |
48" | 16 | 15 |
53" | 17 |
Refrigeración Industrial | |
Voltaje- | 115/1/60 |
Refrigeradores | |
Capacidad ( Bolsas de Hielo ) | Bolsas de Hielo 150 (5 kgs) |
Litros | 1653 |
Puerta de Vidrio | No |
Rango de Temperatura | 10°c a -6°c |
Climasmonterrey.com © 2021