Aspa Aluminio 2 Hojas flecha 1/2 Diametro 24 pulgadas Con Buje clima central 3 Ton giro cw York - 02625515000
Servi Climas y Calefacciones Monterrey S. A. de C.V.
Av. Colon # 1014 Ote, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000
RFC: SCC9612133A1 Tel (81) 8288-7500
Nota: Favor de colocar Referencia en el Pago con el Número de Cotización, Pedido o Factura.
Número de Cuenta: 1167241248
Clabe: 072580011672412482
Número de Cuenta: 0101552791
Clabe: 012580001015527917
Rotación CW
Diámetro Flecha 1/2 Flecha
Material de Aspas Aluminio
Aletas de Aspas 2 Aletas
* Abanicos en Aluminio y Lamina Galvanizada |
|||||||||
* Rotacion CW y CCW | |||||||||
* De 2 hasta 4 Alaves | |||||||||
* Fecha de 5/8 Y 1/2 | |||||||||
No. Parte | Diametro | Alaves | Grados | Tipo | Rotacion | Figura | Flecha | ||
026-25515-000 | 24 | 2 | 24 | Alum | CW | 2 | 1/2 | ||
026-25544-000 | 24 | 3 | 28 | Alum | CW | 2 | 1/2 | ||
026-25553-000 | 30 | 3 | 21 | Steel | CW | 4 | 5/8 | ||
026-25558-000 | 24 | 4 | 32 | Alum | CW | 4 | 1/2 | ||
026-25579-000 | 30 | 3 | 18 | Steel | CW | 4 | 5/8 | ||
026-28198-000 | 18" | 4 | 26 | Alum | CW | 2 | 1/2 | ||
026-31361-000 | 24 | 3 | 25 | Galv | CW | 2 | 1/2 | ||
026-31362-000 | 18" | 2 | 30 | Galv | CW | 2 | 1/2 | ||
026-31365-000 | 22" | 3 | 32 | Galv | CW | 2 | 1/2 | ||
026-31494-000 | 18" | 4 | 34 | Alum | CW | 2 | 1/2 | ||
026-32174-000 | 22" | 3 | 36 | Galv | CW | 2 | 1/2 | ||
026-32175-000 | 22" | 3 | 24 | Galv | CW | 4 | 1/2 | ||
026-32622-700 | 24 | 2 | 23 | Galv | CW | 2 | 1/2 | ||
026-33998-000 | 22 | 3 | 28 | Alum | CW | 1 | 1/2 | ||
026-34009-000 | 22" | 2 | 24 | Alum | CW | 2 | 1/2 | ||
026-34091-000 | 18" | 2 | 24 | Alum | CW | 2 | 1/2 | ||
026-34092-000 | 18" | 3 | 31 | Alum | CW | 2 | 1/2 | ||
026-34093-000 | 22 | 3 | 32 | Alum | CW | 2 | 1/2 | ||
326-34097-000 | 22" | 2 | 20 | Alum | CW | 2 | 1/2 | ||
026-34757-000 | 24 | 3 | 29 | Alum | CW | 3 | 1/2 | ||
026-35534-000 | 24 | 4 | 38 | Galv | CW | 4 | 5/8 | ||
026-35536-000 | 20 | 4 | 31 | Steel | CW | 4 | 1/2 | ||
026-35587-000 | 24 | 3 | 31 | Steel | CW | 4 | 1/2 | ||
026-38656-000 | 24 | 3 | 25 | Alum | CW | 4 | 1/2 | ||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Aspas Centrales | |
Diametro de Aspas Centrales | 24 Pulgadas |
Grados de Aspas Centrales | 24 Grados |
Numero de hojas Aspas Centrales | 2 Hojas |
Climasmonterrey.com © 2023